Bảng xếp hạng đua top nạp
| # | Nhân Vật | Tổng Nạp |
|---|---|---|
| 1 | hieubby | 99.999.999đ |
| 2 | lichhz | 99.999.999đ |
| 3 | mario | 99.999.999đ |
| 4 | blackgoku | 99.999.999đ |
| 5 | harem | 10.000.000đ |
| 6 | kaioshin | 0đ |
| 7 | nobita | 0đ |
| 8 | trumkame | 0đ |
| 9 | pemvui1hp | 0đ |
| 10 | chironn | 0đ |
Cập nhật lúc: 02:02 21/11/2026