Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại sức khỏe.

Bảng xếp hạng đua top sức mạnh

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 monbaby 66.2 tỷ 30.4 tỷ 96.7 tỷ Namec
2 lichhz 73.9 tỷ 170.4 Triệu 74.0 tỷ Namec
3 blackgoku 69.5 tỷ 3.5 tỷ 73.1 tỷ Trái đất
4 chironn 61.1 tỷ 103.0 Triệu 61.2 tỷ Namec
5 hieubby 60.2 tỷ 1.5 Triệu 60.2 tỷ Trái đất
6 lichhz1 60.2 tỷ 1.5 Triệu 60.2 tỷ Xayda
7 himass 60.1 tỷ 3.7 Triệu 60.1 tỷ Trái đất
8 iruka 55.6 tỷ 7.2 Triệu 55.6 tỷ Trái đất
9 sagcamoss 21.2 tỷ 1.5 Triệu 21.2 tỷ Trái đất
10 mario 12.2 tỷ 1.5 Triệu 12.2 tỷ Namec
Cập nhật lúc: 02:02 21/11/2026